Power Wave Finne US + Slot Box
Mit der GUNSAILS Power Wave Finne erreichst du ein neues Level an Speed, Sprungkraft und Kontrolle. Diese Finne wurde speziell für Windsurfer entwickelt, die in kleinen bis mittleren Wellen früh angleiten, hohe Geschwindigkeiten erreichen und maximale Power in ihren Manövern umsetzen wollen.
Die Kombination aus einem geraden Finnenprofil und einer ausgewogenen Profildicke sorgt für sehr schnelles Angleiten und eine beeindruckende Endgeschwindigkeit. Das steife G10-Material bietet dir volle Stabilität im Tail – ideal, um mit hoher Geschwindigkeit auf die nächste Rampe zuzusteuern und kraftvoll abzuspringen.
Ob Cutbacks oder radikale Airs: Diese Finne liefert den nötigen Schub für ambitionierte Manöver – auch bei herausfordernden Bedingungen.
Vorteile auf einen Blick:
Schnelles Angleiten und hohe Endgeschwindigkeit
Stabile Kontrolle bei Sprüngen und Turns
Robuste Performance durch steifes G10-Material
Ideal für kleine bis mittlere Wellen und radikalen Fahrstil
Erlebe Geschwindigkeit und Präzision in perfekter Balance – mit der GUNSAILS Power Wave Finne.
Hinweis: Die Finnengröße wird in Millimetern angegeben und entspricht dem Tiefgang
Kompatibel mit US-Box und Slot-Box
Unsere Finnen mit US-/Slot-Box-System sind flexibel einsetzbar und werden inklusive Schraube und Fixierstift geliefert.
US-Box: Der Fixierstift wird in die vorgesehene Bohrung eingesetzt, anschließend wird die Finne mit der Schraube befestigt.
Slot-Box: In diesem System sind weder Schraube noch Stift notwendig – beides kann einfach weggelassen werden.
So lässt sich die Finne unkompliziert in beiden Systemen verwenden – ideal für maximale Flexibilität.
Finde die richtige Finne für dein Setup.
Unser Finnen-Selector zeigt dir auf einen Blick, welche Finnenlänge zu deinem Board-Volumen, deiner Segelgröße oder deinem Körpergewicht passt. So findest du ganz einfach das optimale Modell für deinen Fahrstil und deine Bedingungen.
|
Rider
Board
|
Setup | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100l | Single | 210 | 230 | x | x | x | x |
| Twin | 180 | 180 | 195 | 195 | 210 | 230 | |
| Thruster | 180 + 100 | 180 +110 | 195 + 110 | 195 + 120 | 210 + 120 | 230 +110 | |
| Quad | 165 + 80 | 165 + 90 | 165 + 100 | 180 + 90 | 180 + 100 | 180 + 110 | |
| 90l | Single | 195 | 210 | 230 | x | x | x |
| Twin | 165 | 180 | 180 | 195 | 195 | 210 | |
| Thruster | 180 + 90 | 180 + 100 | 180 +110 | 195 + 110 | 195 + 120 | 210 + 120 | |
| Quad | 150 + 80 | 150 + 90 | 150 + 100 | 165 + 80 | 165 + 90 | 180 + 90 | |
| 80l | Single | 180 | 195 | 210 | 230 | x | x |
| Twin | 165 | 165 | 180 | 180 | 195 | 195 | |
| Thruster | 165 + 110 | 180 + 90 | 180 + 100 | 180 +110 | 195 + 110 | 195 + 120 | |
| Quad | 135 + 100 | 150 + 80 | 150 + 90 | 150 + 100 | 165 + 80 | 165 + 90 | |
| 70l | Single | 165 | 180 | 195 | 210 | 230 | x |
| Twin | 150 | 165 | 165 | 165 | 180 | 195 | |
| Thruster | 150 + 100 | 165 + 110 | 180 + 90 | 180 + 100 | 180 +110 | 195 + 110 | |
| Quad | 135 + 80 | 135 + 100 | 150 + 80 | 150 + 90 | 150 + 100 | 165 + 80 | |
| 60l | Single | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 230 |
| Twin | 135 | 150 | 165 | 165 | 180 | 180 | |
| Thruster | 135 + 90 | 150 + 100 | 165 + 110 | 180 + 90 | 180 + 100 | 180 +110 | |
| Quad | 120 + 80 | 135 + 80 | 135 + 110 | 150 + 80 | 150 + 90 | 150 + 100 |
Hinweis: Richtwerte basierend auf 80 kg Körpergewicht. ± 10 kg Körpergewicht entsprechen ± 20 mm Finnenlänge. Die richtige Finnenlänge hängt zusätzlich stark vom Fahrkönnen, dem Materialsetup und den Spotbedingungen ab.








