Ride Finne Deep Tuttle
Die GUNSAILS Ride Finne ist deine Wahl für entspannte Freeride-Sessions auf Flachwasser. Entwickelt für Windsurfer, die eine perfekte Balance aus Geschwindigkeit, Kontrolle und Komfort suchen, sorgt sie mit ihrem leichten Rake und einem abgerundeten Tip für frühes Angleiten, stabile Führung und geschmeidige Manöver – ideal für entspanntes Cruisen oder sportliches Carven.
Das leicht dickere Profil ermöglicht frühen Auftrieb und eine ruhige, kontrollierte Fahrt – selbst bei zunehmendem Speed. Die steife G10-Konstruktion bietet dir jederzeit zuverlässige Kraftübertragung und präzises Fahrverhalten – auch bei wechselhaften Bedingungen.
Vorteile auf einen Blick:
- Leichter Rake & abgerundeter Tip – für sanftes Drehen & Spurtreue
- Etwas dickeres Profil – für frühen Lift und Laufruhe
- Steifes G10-Material – für direkte Kontrolle & Stabilität
- Vielseitige Freeride Finne – ideal für Einsteiger und erfahrene Surfer
Hol dir die GUNSAILS Ride Finne und genieß entspannte Freeride-Sessions mit maximalem Komfort und Kontrolle.
Hinweis: Die Finnengröße wird in Millimetern angegeben und entspricht dem Tiefgang.
Finde die richtige Finne für dein Setup.
Unser Finnen-Selector zeigt dir auf einen Blick, welche Finnenlänge zu deinem Board-Volumen, deiner Segelgröße oder deinem Körpergewicht passt. So findest du ganz einfach das optimale Modell für deinen Fahrstil und deine Bedingungen.
| Board Volume | Board Width | 4.0 m² | 4.5 m² | 5.0 m² | 5.5 m² | 6.0 m² | 6.5 m² | 7.0 m² | 7.5 m² | 8.0 m² | 8.5 m² | 9.0 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 l | 90 cm | 420 | 440 | 440 | 440 | 460 | 460 | 460 | ||||
| 140 l | 85 cm | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 | |||
| 130 l | 80 cm | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | ||
| 120 l | 77 cm | 360 | 360 | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | |
| 110 l | 73 cm | 320 | 340 | 360 | 360 | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| 105 l | 70 cm | 320 | 340 | 340 | 360 | 360 | 380 | 380 | 400 | 420 | 420 | |
| 100 l | 68 cm | 300 | 320 | 340 | 340 | 360 | 360 | 380 | 380 | 400 | ||
| 95 l | 66 cm | 300 | 320 | 320 | 340 | 340 | 360 | 360 | 380 | |||
| 90 l | 64 cm | 280 | 300 | 300 | 320 | 340 | 340 | 340 | 360 | |||
| 85 l | 62 cm | 280 | 280 | 280 | 300 | 320 | 320 | 340 | ||||
| 80 l | 58 cm | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 320 | |||||
| 4,0 m² | 4,5 m² | 5,0 m² | 5,5 m² | 6,0 m² | 6,5 m² | 7,0 m² | 7,5 m² | 8,0 m² | 8,5 m² | 9,0 m² |
Hinweis: Richtwerte basierend auf 80 kg Körpergewicht. ± 10 kg Körpergewicht entsprechen ± 20 mm Finnenlänge. Die richtige Finnenlänge hängt zusätzlich stark vom Fahrkönnen, dem Materialsetup und den Spotbedingungen ab.









