Weed Finne Tuttlebox
Die GUNSAILS Weed Finne ist deine erste Wahl für Freeride-Sessions in Seegras- und Algenrevieren. Sie wurde speziell entwickelt, um dir auch in flachen, verkrauteten Gewässern eine stabile, kontrollierte Fahrt und hohe Geschwindigkeit zu ermöglichen. Dank ihres besonders stark geneigten Rake-Winkels haften Seegras und Algen kaum an – so gleitest du ungestört weiter.
Die etwas breitere Finnenform sorgt für frühen Auftrieb und gibt dir ein ruhiges, spurtreues Fahrgefühl – auch bei höheren Geschwindigkeiten. Das steife G10-Material überträgt die Kraft direkt und bleibt dabei zuverlässig und langlebig – selbst bei intensiver Nutzung.
Vorteile auf einen Blick:
- Spezielles Weed-Profil – reduziert Anhaftungen von Seegras und Algen
- Breite Form – für viel Auftrieb und Laufruhe bei jedem Tempo
- Effiziente Wasserführung – das spezielle Profil der Finne reduziert Turbulenzen und sorgt für ein ruhiges, stabiles Fahrverhalten.
- Robuste G10-Konstruktion – für direkte Kraftübertragung & Haltbarkeit
- Perfekt als Freeride Finne für flache, grasige und algenreiche Reviere
Hol dir die GUNSAILS Weed Finne und genieße Freeride-Fahrten ohne Unterbrechungen – mit voller Kontrolle und Stabilität, selbst in den anspruchsvollsten Bedingungen.
Hinweis: Die Finnengröße wird in Millimetern angegeben und entspricht dem Tiefgang.
Finde die richtige Finne für dein Setup.
Unser Finnen-Selector zeigt dir auf einen Blick, welche Finnenlänge zu deinem Board-Volumen, deiner Segelgröße oder deinem Körpergewicht passt. So findest du ganz einfach das optimale Modell für deinen Fahrstil und deine Bedingungen.
| Board Volume | Board Width | 4.0 m² | 4.5 m² | 5.0 m² | 5.5 m² | 6.0 m² | 6.5 m² | 7.0 m² | 7.5 m² | 8.0 m² | 8.5 m² | 9.0 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 l | 90 cm | 360 | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | ||||
| 140 l | 85 cm | 340 | 340 | 360 | 360 | 380 | 380 | 400 | 420 | |||
| 130 l | 80 cm | 320 | 320 | 340 | 340 | 360 | 380 | 380 | 400 | 400 | ||
| 120 l | 77 cm | 300 | 300 | 320 | 320 | 340 | 340 | 360 | 360 | 380 | 380 | |
| 110 l | 73 cm | 280 | 280 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 340 | 340 | 360 | 380 |
| 105 l | 70 cm | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 340 | 340 | 360 | |
| 100 l | 68 cm | 260 | 260 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | ||
| 95 l | 66 cm | 240 | 260 | 260 | 280 | 280 | 300 | 300 | 320 | |||
| 90 l | 64 cm | 240 | 240 | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 | 300 | |||
| 85 l | 62 cm | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 280 | 280 | ||||
| 80 l | 58 cm | 240 | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | |||||
| SAIL | 4,0 m² | 4,5 m² | 5,0 m² | 5,5 m² | 6,0 m² | 6,5 m² | 7,0 m² | 7,5 m² | 8,0 m² | 8,5 m² | 9,0 m² |
Hinweis: Richtwerte basierend auf 80 kg Körpergewicht. ± 10 kg Körpergewicht entsprechen ± 20 mm Finnenlänge. Die richtige Finnenlänge hängt zusätzlich stark vom Fahrkönnen, dem Materialsetup und den Spotbedingungen ab.









