Aileron Power Wave US + Slot Box
L’aileron GUNSAILS Power Wave vous permet d’atteindre un nouveau niveau de vitesse, de puissance et de contrôle dans les vagues. Conçu pour les windsurfeurs qui recherchent un démarrage rapide au planning, une haute vitesse et une stabilité parfaite lors des sauts et des virages serrés.
Son profil relativement droit et son épaisseur équilibrée assurent une excellente accélération et une vitesse maximale impressionnante. Fabriqué en G10 rigide, il offre la stabilité nécessaire pour aborder les rampes à pleine vitesse et envoyer des sauts puissants.
Que vous réalisiez des cutbacks ou que vous visiez des sauts élevés, cet aileron vous apporte toute la puissance nécessaire, même dans des conditions exigeantes.
Avantages :
- Départ rapide au planning et vitesse maximale
- Contrôle solide lors des sauts et des virages
- Construction en G10 rigide et durable
- Idéal pour les vagues petites à moyennes et les sessions engagées
Indication: La taille de l’aileron est indiquée en millimètres et correspond à sa profondeur.
Compatible US Box et Slot Box
Nos ailerons avec système US/Slot Box sont livrés avec une vis et une goupille séparées, ce qui permet une utilisation flexible dans les deux types de boîtiers.
US Box : Insérez la goupille dans le trou prévu à cet effet, puis fixez l’aileron avec la vis.
Slot Box : Ni la vis ni la goupille ne sont nécessaires – elles peuvent être simplement laissées de côté.
Ainsi, l’aileron peut être utilisé facilement avec les deux systèmes – pour une flexibilité maximale.
Trouvez l’aileron adapté à votre configuration.
Notre sélecteur d’ailerons vous permet d’identifier en un coup d’œil la bonne longueur d’aileron en fonction du volume de votre planche, de la taille de votre voile ou de votre poids. Trouvez facilement le modèle idéal pour votre style de navigation et vos conditions.
|
Rider
Board
|
Setup | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100l | Single | 210 | 230 | x | x | x | x |
| Twin | 180 | 180 | 195 | 195 | 210 | 230 | |
| Thruster | 180 + 100 | 180 +110 | 195 + 110 | 195 + 120 | 210 + 120 | 230 +110 | |
| Quad | 165 + 80 | 165 + 90 | 165 + 100 | 180 + 90 | 180 + 100 | 180 + 110 | |
| 90l | Single | 195 | 210 | 230 | x | x | x |
| Twin | 165 | 180 | 180 | 195 | 195 | 210 | |
| Thruster | 180 + 90 | 180 + 100 | 180 +110 | 195 + 110 | 195 + 120 | 210 + 120 | |
| Quad | 150 + 80 | 150 + 90 | 150 + 100 | 165 + 80 | 165 + 90 | 180 + 90 | |
| 80l | Single | 180 | 195 | 210 | 230 | x | x |
| Twin | 165 | 165 | 180 | 180 | 195 | 195 | |
| Thruster | 165 + 110 | 180 + 90 | 180 + 100 | 180 +110 | 195 + 110 | 195 + 120 | |
| Quad | 135 + 100 | 150 + 80 | 150 + 90 | 150 + 100 | 165 + 80 | 165 + 90 | |
| 70l | Single | 165 | 180 | 195 | 210 | 230 | x |
| Twin | 150 | 165 | 165 | 165 | 180 | 195 | |
| Thruster | 150 + 100 | 165 + 110 | 180 + 90 | 180 + 100 | 180 +110 | 195 + 110 | |
| Quad | 135 + 80 | 135 + 100 | 150 + 80 | 150 + 90 | 150 + 100 | 165 + 80 | |
| 60l | Single | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 230 |
| Twin | 135 | 150 | 165 | 165 | 180 | 180 | |
| Thruster | 135 + 90 | 150 + 100 | 165 + 110 | 180 + 90 | 180 + 100 | 180 +110 | |
| Quad | 120 + 80 | 135 + 80 | 135 + 110 | 150 + 80 | 150 + 90 | 150 + 100 |
Remarque :
Valeurs de référence basées sur un poids de 80 kg.
± 10 kg correspondent à ± 20 mm de longueur d’aileron.
Le choix final dépend aussi fortement de votre niveau, du matériel utilisé et des conditions de navigation.








