Aileron Race Tuttlebox
L’aileron Race GUNSAILS a été conçu pour les windsurfeurs qui veulent repousser leurs limites – qu’il s’agisse de riders freerace engagés ou de compétiteurs en slalom et longue distance. Grâce à son outline droit et à un tip élargi, il offre une accélération explosive, une vitesse de pointe remarquable et une stabilité optimale.
Fabriqué en G10 rigide et durable, cet aileron garantit une transmission précise de la puissance ainsi qu’une excellente tenue à haute vitesse. Son profil hydrodynamique assure un départ rapide au planning et un excellent contrôle, même dans des conditions exigeantes.
Avantages :
- Tip élargi – plus de stabilité et de précision à haute vitesse
- Outline droit – pour une accélération rapide et une vitesse maximale
- Construction G10 – solide, réactive, fiable
- Idéal pour tous les niveaux – du rider freerace ambitieux au compétiteur chevronné
Choisissez l’aileron Race GUNSAILS et profitez d’un mélange parfait de vitesse, de contrôle et de performance.
Indication: La taille de l’aileron est indiquée en millimètres et correspond à sa profondeur.
Trouvez l’aileron adapté à votre configuration.
Notre sélecteur d’ailerons vous permet d’identifier en un coup d’œil la bonne longueur d’aileron en fonction du volume de votre planche, de la taille de votre voile ou de votre poids. Trouvez facilement le modèle idéal pour votre style de navigation et vos conditions.
| Board Volume | Board Width | 5.0 m² | 5.5 m² | 6.0 m² | 6.5 m² | 7.0 m² | 7.5 m² | 8.0 m² | 8.5 m² | 9.0 m² | 9.5 m² | 10.0 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 l | 85 cm | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 460 | 480 | 480 | |||
| 130 l | 80 cm | 360 | 360 | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 460 | 480 | ||
| 120 l | 77 cm | 320 | 320 | 340 | 360 | 360 | 380 | 400 | 400 | 400 | 440 | |
| 110 l | 73 cm | 300 | 320 | 340 | 340 | 360 | 380 | 380 | 400 | 400 | ||
| 105 l | 70 cm | 300 | 300 | 320 | 320 | 340 | 360 | 360 | 380 | 400 | ||
| 100 l | 68 cm | 280 | 300 | 320 | 320 | 340 | 340 | 360 | 380 | |||
| 90 l | 64 cm | 280 | 300 | 300 | 320 | 320 | 340 | |||||
| 85 l | 62 cm | 280 | 280 | 300 | 300 | 320 | 320 | |||||
| 80 l | 58 cm | 260 | 280 | 280 | 300 | 300 | ||||||
| Sail | 5,0 m² | 5,5 m² | 6,0 m² | 6,5 m² | 7,0 m² | 7,5 m² | 8,0 m² | 8,5 m² | 9,0 m² | 9,5 m² | 10,0 m² |
Remarque :
Valeurs de référence basées sur un poids de 80 kg.
± 10 kg correspondent à ± 20 mm de longueur d’aileron.
Le choix final dépend aussi fortement de votre niveau, du matériel utilisé et des conditions de navigation.









